Məhsul təfərrüatı
Məhsul etiketləri
| Maddə | Komponent | Mmatation | Kəmiyyət |
| 1 | Sönükləmək | Abs | 1 |
| 2 | O-halqa | Epdm · nbr · fpm | 1 |
| 3 | Gövdə | U-pvc | 1 |
| 4 | Bədən | U-pvc | 1 |
| 5 | Oturacaq | Ptfe | 2 |
| 6 | Top | U-pvc | 1 |
| 7 | O-halqa | Epdm · nbr · fpm | 1 |
| 8 | Möhürləyici | U-pvc | 1 |
| 9 | O-halqa | Epdm · nbr · fpm | 2 |
| 10 | Son bağlayıcı | U-pvc | 2 |
| 11 | Birlik qozu | U-pvc | 2 |
| Ölçü | Npt | Bspt | BS | Ansi | Dinləmək | Jis | | | | |
| Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15 mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20 mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25 mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Əvvəlki: Plastik kran X8411 Sonrakı: Tək Union Ball Valve X9201-T Grey